<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Consultazione Dal Molin, hanno votato 24 mila persone</title>
	<atom:link href="http://vicenza.gdvi.it/2008/10/06/consultazione-dal-molin-hanno-votato-24-mila-persone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vicenza.gdvi.it/2008/10/06/consultazione-dal-molin-hanno-votato-24-mila-persone/</link>
	<description>gdvi.it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Catalan851</title>
		<link>http://vicenza.gdvi.it/2008/10/06/consultazione-dal-molin-hanno-votato-24-mila-persone/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Catalan851</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdvi.it/?p=245#comment-480</guid>
		<description>premettendo che non ho mai gufato, perÃ² il 28% degli aventi diritto mi sembra decisamente poco, soprattutto se confrontiamo questo dato alle frequenti dichiarazioni della Cinzia la quale spesso e volentieri nn si astiene dal dire che TUTTI I VICENTINI (114.525 abitanti secondo wikipedia e non certo 23.050) sono contrari alla base.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>premettendo che non ho mai gufato, perÃ² il 28% degli aventi diritto mi sembra decisamente poco, soprattutto se confrontiamo questo dato alle frequenti dichiarazioni della Cinzia la quale spesso e volentieri nn si astiene dal dire che TUTTI I VICENTINI (114.525 abitanti secondo wikipedia e non certo 23.050) sono contrari alla base.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Poggi</title>
		<link>http://vicenza.gdvi.it/2008/10/06/consultazione-dal-molin-hanno-votato-24-mila-persone/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Stefano Poggi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdvi.it/?p=245#comment-478</guid>
		<description>Per niente. Bisogna considerare che era una consultazione non istituzionale. Comunque un cittadino su quattro che ha votato non mi sembra poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per niente. Bisogna considerare che era una consultazione non istituzionale. Comunque un cittadino su quattro che ha votato non mi sembra poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Catalan851</title>
		<link>http://vicenza.gdvi.it/2008/10/06/consultazione-dal-molin-hanno-votato-24-mila-persone/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Catalan851</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdvi.it/?p=245#comment-477</guid>
		<description>a me sembrano un po pochini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me sembrano un po pochini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

